Servizi professionali · One-stop
Ottieni una soluzione personalizzata e citazioni favorevoli qui: 8613526692320

| NO. | Articolo | Consumo |
| 1 | Carbone (per la scelta) | 500kg/day |
| 2 | Wood (per la scelta) | 800kg/day |
| 3 | Gas naturale (per la scelta) | 100-150kg/day |
| 4 | Olio (per scelta) | 300-350kg/day |
| 5 | Elettricità | 244kwh/day |
| 6 | Acqua (riciclato) | 60㎥ /mese |
| 7 | Potenza totale | 19kw |
| 8 | Area terrestre | 35m*15m |
contattaci
Contattaci




